مشخصات کلی
ابعاد | 115.2x49.9x14.3 میلیمتر |
توضیحات سیم کارت | سایز اصلی (15 × 25 میلیمتر) |
وزن | 75 گرم |
ساختار بدنه | بدنه تهیه شده از پلاستیک |
ویژگیهای خاص | کلاسیک , دارای صفحه کلید |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
پردازنده
تراشه | SPRD 6531E |
پردازندهی مرکزی | ندارد |
حافظه
حافظه داخلی | 4 مگابایت |
مقدار RAM | 4 مگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 32 گیگابایت |
صفحه نمایش
صفحه نمایش رنگی | بله |
صفحه نمایش لمسی | خیر |
فناوری | TFT |
بازهی اندازه صفحه نمایش | تا 2.0 اینچ |
اندازه | 1.7 اینچ |
رزولوشن | 160 × 120 پیکسل |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | 2G |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS |
درگاه ارتباطی | microUSB v2.0 |
قابلیت مکالمه | دارد |
NFC | ندارد |
DLNA | ندارد |
GPS | دارد |
درگاه USB | ندارد |
درگاه HDMI | ندارد |
Edge | ندارد |
دوربین
دوربین | بله |
رزولوشن عکس | VGA |
دوربین سلفی | ندارد |
دوربین اصلی | دارد |
توضیحات صدا
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | بدون سیستم عامل |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
منوی فارسی | دارد |
ضبط صدا | دارد |
سایر مشخصات
باتری قابل تعویض | بله |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , شارژر , هندزفری |
بلندگو | دارد |
جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
باتری | باتری لیتیوم یونی با ظرفیت 800 میلی آمپر ساعت |
امتیاز و دیدگاه کاربران گوشی موبایل نوکیا مدل 110-2019-TA-1192 DS دو سیم کارت