توجه: برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A53 5G SM-A536E/DS دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
12,677,000 تومان
موجود در انبار
12,677,000 تومان
موجود در انبار
توجه: برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .
12,677,000 تومان
موجود در انبار
سری A گوشیهای هوشمند میانرده سامسونگ توانستهاند تا به امروز عملکرد بسیار خوب و قابل قبولی را بهنمایش بگذارند. یکی از گوشیهای میانرده و باکیفیت این شرکت، سامسونگ Galaxy A53 5G SM-A536E/DS است که در جایگاه یک گوشی میانرده به مشخصات فنی قدرتمند و بسیار خوبی مجهز شده است. در نمای روبهرویی این گوشی از صفحهنمایش با ابعاد 6.46 اینچ و رزولوشن 1080×2400 پیکسل از نوع سوپر امولد بهره برده است. صفحهنمایشی که با توجه به توانایی نمایش 407 پیکسل در هر اینچ و نرخ بروزرسانی 120 هرتز، کیفیت بسیار خوبی را ارائه میکند. در قسمت پشتی هم یک سنسور دوربین اصلی با رزولوشن 64 مگاپیکسل از نوع عریض در کنار سنسور 12 مگاپیکسل از نوع فوق عریض (ultrawide) و دو سنسور با رزولوشن 5 مگاپیکسل از نوع ماکرو (برای ثبت تصاویر از فاصله نزدیک) و سنجش عمق، سنسورهای دوربین چهارگانه سامسونگ Galaxy A53 5G SM-A536E/DS را تشکیل میدهند. برای دوربین سلفی هم سنسور با رزولوشن 32 مگاپیکسل در نظر گرفته شده است. حضور پردازنده قدرتمند اگزینوس 1200 اختصاصی شرکت سامسونگ هم سبب شده تا این گوشی میانرده در اجرای بازی و نرمافزارهای کاربردی، عملکرد بسیار خوب و قابل قبولی را بهنمایش بگذارد. باتری قدرتمند با میزان ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت و شارژر با توان 25 وات مجهز به تکنولوژی شارژ سریع هم از دیگر مشخصات در نظر گرفته شده برای سامسونگ Galaxy A53 5G SM-A536E/DS هستند.
ابعاد | ۸.۱۰×۷۴.۸۰×۱۵۹.۶۰ |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
وزن | ۱۹۰ گرم |
ویژگیهای خاص | فبلت مجهز به حسگر اثرانگشت مناسب بازی مناسب عکاسی مناسب عکاسی سلفی |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
تراشه | Exynos ۱۲۰۰ Chipset |
پردازندهی مرکزی | Octa-core |
نوع پردازنده | ۶۴ بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۲.۰ - ۲.۴ گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G۶۸ |
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت |
مقدار RAM | هشت گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
صفحه نمایش رنگی | بله |
صفحه نمایش لمسی | بله |
فناوری | Super AMOLED |
بازهی اندازه صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر |
اندازه | ۶.۴۶ اینچ |
رزولوشن | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ |
تراکم پیکسلی | ۴۰۷ پیکسل بر اینچ |
نسبت تصویر | ۲۰:۹ |
درگاه ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ |
قابلیت مکالمه | دارد |
شبکه های ارتباطی | ۲G ۳G ۴G ۵G |
NFC | ندارد |
DLNA | ندارد |
GPS | دارد |
درگاه USB | ندارد |
درگاه HDMI | ندارد |
Edge | ندارد |
دوربین | بله |
رزولوشن عکس | ۶۴ مگاپیکسل |
قابلیتهای دوربین | ۶۴ مگاپیکسل |
دوربین سلفی | یک دوربین در قسمت جلو | حسگر با رزولوشن ۳۲ مگاپیکسل، گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶ mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۸ میکرومتر (۰.۸µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۲.۸ اینچ (Sensor Size ۱/۲.۸ Inch) فیلمبرداری: رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
دوربین اصلی | دارد |
قابلیتهای دوربین | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۶۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
بلندگو | دارد |
سیستم عامل | اندروید |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
منوی فارسی | دارد |
ضبط صدا | دارد |
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع با توان ۲۵ وات |
حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) ژیروسکوپ (Gyro) شتابسنج (Accelerometer) قطبنما (Compass) |
بلندگو | دارد |
جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
آیا مایل به حذف این کالا هستید؟