توجه: برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .
محصولات مشابه
سایر فروشندههای این محصول
نام فروشنده
زمان ارسال
گارانتی
قیمت
دلیل نارضایتی شما چیست؟

اشتراک گذاری
به من اطلاع بده
نمودار قیمت محصول
تصاویر رسمی


گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A30s SM-A307FN/DS دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت


بازخورد درباره این کالا


گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A30s SM-A307FN/DS دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت
گارانتی شرکتی
ناموجود
متاسفانه این کالا در حال حاضر موجود نیست. میتوانید از طریق لیست بالای صفحه، از محصولات مشابه این کالا دیدن نمایید.
معرفی محصول گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A30s SM-A307FN/DS دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت
سیستم عامل:Android
شبکه های ارتباطی:۴G، ۳G، ۲G
مقدار RAM:4 گیگابایت
رزولوشن عکس:۲۵.۰ مگاپیکسل
نسخه سیستم عامل:Pie 9.0
فناوری:Super AMOLED
ویژگیهای خاص:مجهز به حسگر اثرانگشت فبلت مناسب عکاسی
اندازه:۶.۴
مشخصات کلی
ابعاد | 158.5x74.7x7.8 میلیمتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
وزن | 166 گرم |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت , فبلت , مناسب عکاسی |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
پردازنده
تراشه | Exynos 7904 (14 nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | Dual--Core Cortex-A73 + Hexa-Core Cortex-A53 CPU |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.6 و 1.8 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G71 MP2 GPU |
حافظه
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | 4 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 1 ترابایت |
صفحه نمایش
صفحه نمایش رنگی | بله |
صفحه نمایش لمسی | بله |
فناوری | Super AMOLED |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 6.4 اینچ |
رزولوشن | 1560 × 720 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 268 پیکسل بر هر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 84.9 درصد |
نسبت تصویر | 19.5:9 |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | 4G , 3G , 2G |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , NFC , رادیو |
بلوتوث | نسخه 5.0 |
فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS , Beidou|BDS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 |
دوربین
دوربین | بله |
رزولوشن عکس | 25.0 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | Phase Detection |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | دارای سه حسگر در قاب پشتی: |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دوربین سلفی | حسگری از با رزولوشن 16 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 و فاصله کانونی لنز 12میلیمتر (Focal Length 12 mm) |
صدا
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | اندروید |
نسخه سیستم عامل | Pie 9.0 |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
منوی فارسی | ندارد |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
ضبط صدا | دارد |
سایر مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , شارژر , کابل USB |