توجه: برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .






معرفی محصول خرید اقساطی گوشی موبایل اپل مدل iPhone 13 Pro دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و 6 گیگابایت رم
گوشیهای هوشمند خانواده آیفون 13 در قالب چهار گوشی هوشمند آیفون 13 پرو مکس، آیفون 13 پرو، آیفون 13 و آیفون 13 مینی معرفی شدند. پرچمداران جدید اپل این بار قدرتمندتر از همیشه پا به عرصه رقابت گذاشته اند تا در رقابتی بسیار جذاب، عملکردی بهتر به نسبت پرچمداران اندرویدی به نمایش بگذارد. از جمله اصلیترین تغییرات در نظر گرفته شده برای این گوشی های هوشمند در مقایسه با پرچمداران خانواده آیفون 12 میتوانیم به سنسورهای دوربین قدرتمندتر، پردازنده فوق العاده با عملکرد بهتر و خیره کننده به نسبت نسل قبلی، تنوع رنگی بالا، صفحه نمایش بهمراتب باکیفیتتراشاره کنیم. در این بررسی بهسراغ آیفون 13 پرو به عنوان یکی از قدرتمندترین گوشی های هوشمند این خانواده رفته ایم تا ببینیم چه مشخصاتی را با خودش به همراه داشته و به نسبت آیفون 12 پرو چه تغییرات در مشخصات فنی در نظر گرفته شده دارد.
ابعاد | ۱۴۶.۷x۷۱.۵x۷.۷ |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
وزن | ۲۰۴ گرم |
ساختار بدنه | فلز و شیشه (قاب جلو و پشت شیشهای با فریمی از جنس فولاد ضدزنگ) دارای استاندارد IP۶۸ برای مقاومت در برابر آب (به مدت ۳۰ دقیقه در عمق ۶ متر) صفحه نمایش با شیشه مقاوم در برابر خط و خش به همراه محافظ ceramic glass دارای پوشش Oleophobic برای صفحهنمایش |
ویژگیهای خاص | دارای بدنه مقاوم مجهز به حسگر تشخیص چهره مقاوم در برابر آب مناسب بازی مناسب عکاسی مناسب عکاسی سلفی |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
تراشه | Apple A۱۵ Bionic (۵ nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | Hexa-core CPU |
نوع پردازنده | ۶۴ بیتی |
پردازندهی گرافیکی | Apple GPU (۵-core graphics) GPU |
مقدار رم | شش گیگابایت |
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت |
مقدار RAM | شش گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
مقدار رم | شش گیگابایت |
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
صفحه نمایش رنگی | بله |
صفحه نمایش لمسی | بله |
فناوری | Super Retina XDR OLED |
بازهی اندازه صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر |
اندازه | ۶.۱ اینچ |
رزولوشن | ۲۵۳۲x۱۱۷۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۴۶۰ پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | ۸۶ |
نسبت تصویر | ۱۹.۵:۹ |
محافظت | Scratch-Resistant Ceramic Glass |
شبکه های ارتباطی | ۲G ۳G ۴G ۵G |
فنآوریهای ارتباطی | EDGE GPRS NFC Wi-Fi بلوتوث |
بلوتوث | A۲DP LE |
قابلیت مکالمه | دارد |
NFC | دارد |
DLNA | ندارد |
GPS | دارد |
درگاه USB | ندارد |
درگاه HDMI | ندارد |
Edge | دارد |
نسخه بلوتوث | ۵.۰ |
دوربین | بله |
رزولوشن عکس | ۱۲ مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | Dual Tone LED |
قابلیتهای دوربین | دارای چهار دوربین در پشت گوشی | سه دوربین ۱۲ + ۱۲ + ۱۲ مگاپیکسل (Triple Camera) + یک دروبین TOF ۳D LiDAR scanner (depth) دوربین اول از نوع عریض (Wide) با دریچهی دیافراگم f/۱.۵، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focus Length ۲۶ mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۹ میکرومتر (۱.۹µm Pixel Size)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (sensor-shift stabilization)، همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (dual pixel PDAF) دوربین دوم از نوع تلهفوتو (Telephoto) با دریچهی دیافراگم f/۲.۸، فاصله کانونی لنز ۷۷ میلیمتر (Focus Length ۷۷ mm)، سایز سنسور ۱/۳.۴ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۴ Inch) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر (۱.۰µm Pixel Size)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization)، زوم اپتیکال ۳ برابر (۳x optical zoom) همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (PDAF) دوربین سوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با دریچهی دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی لنز ۱۳ میلیمتر (Focus Length ۱۳ mm) و سایز سنسور ۱/۳.۴ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۴ Inch)، زاویه دید ۱۲۰ درجهای دوربین چهارم از نوع عمیق TOF ۳D LiDAR scanner (depth) Quad-LED dual-tone flash HDR (photo/panorama) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
فیلمبرداری | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۲۴/۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۲۴/۳۰/۶۰fps) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰fps) Dolby Vision HDR (up to ۶۰fps) stereo sound rec قابلیت فیلمبرداری HDR ضبط صدای استریو |
دوربین سلفی | از نوع عریض (Wide) با سنسور با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲.۲، فاصله کانونی لنز ۲۳ میلیمتر (Focus Length ۲۳ mm) و سایز سنسور ۱/۳.۶ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۶ Inch) سنسور (depth/biometrics sensor) SL ۳D SL ۳D depth/biometrics sensor قابلیت عکاسی HDR فیلمبرداری با رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۲۴/۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۲۴/۳۰/۶۰fps) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۱۲۰fps) همراه با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) |
دوربین اصلی | دارد |
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | Lightning |
سیستم عامل | iOS |
نسخه سیستم عامل | iOS ۱۵ |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
منوی فارسی | دارد |
ضبط صدا | دارد |
حسگرها | تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) ژیروسکوپ (Gyro) شتابسنج (Accelerometer) فشارسنج (Barometer) قطبنما (Compass) مجاورت (Proximity) |
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-یون پشتیبانی از فناوری شارژ سریع ۲۰ وات پشتیبانی از فناوری شارژ سریع وایرلس ۱۵ وات (MagSafe) USB Power Delivery ۲.۰ |
بلندگو | دارد |
جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
امتیاز و دیدگاه کاربران گوشی موبایل اپل مدل iPhone 13 Pro دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و 6 گیگابایت رم