توجه: برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .
دلیل نارضایتی شما چیست؟

اشتراک گذاری
به من اطلاع بده
نمودار قیمت محصول
تصاویر رسمی



مانیتور ال جی 23.8 اینچ مدل 24MK430



بازخورد درباره این کالا

به این پرسش پاسخ دهید
پرسش خود را درباره این کالا ثبت کنید
محصولات مرتبط

مانیتور ال جی 23.8 اینچ مدل 24MK430
موجود
تماس بگیرید
موجود
معرفی محصول خرید اقساطی مانیتور ال جی 23.8 اینچ مدل 24MK430
مشخصات فنی ال جی 23.8 اینچ مدل 24MK430
LG 24MK430H FHD
مشخصات فیزیکی |
||||
---|---|---|---|---|
وزن بدون پایه | 2.8 کیلوگرم | |||
وزن با پایه | 3.1 کیلوگرم | |||
قابلیت تنظیم ارتفاع | ||||
قابلیت چرخش عمودی | ||||
قابلیت چرخش افقی | ||||
صفحهنمایش |
||||
اندازه صفحهنمایش | 23.8 اینچ | |||
نوع پنل | IPS | |||
عمق بیت پنل | 8 بیت (6 بیت + FRC) | |||
تعداد رنگ | 16777216 رنگ | |||
رزولوشن پنل | 1080 × 1920 | |||
نسبت تصویر | 16:9 | |||
حداکثر روشنایی | 250 نیت | |||
کنتراست استاتیک | 1000:1 | |||
زاویه دید افقی | 178 درجه | |||
زاویه دید عمودی | 178 درجه | |||
نرخ بازسازی تصویر | 56 تا 75 هرتز | |||
حداقل زمان پاسخگویی | 5 میلیثانیه | |||
پوشش صفحهنمایش | ضد بازتاب نور – مات | |||
پخش سهبعدی | ||||
سایر قابلیتها | – فناوری AMD FreeSync – فناوری Black Stabilizer برای نمایش بهتر تصاویر تاریک – DDC/CI – فناوری Dynamic Action Sync برای کاهش تاخیر ورودی – فناوری حذف پرش تصویر – محافظت از محتوای دیجیتال با پهنای باند بالا HDCP – فناوری +Super Resolution |
|||
درگاههای ارتباطی |
||||
تعداد درگاه HDMI | 1 درگاه 1.4 HDMI | |||
تعداد درگاه D-Sub | 1 درگاه D-Sub | |||
خروجی صدای دیجیتال | ||||
خروجی هدفون | ||||
ورودی 3.5 میلیمتری | ||||
سایر |
||||
مصرف برق در حالت آماده به کار | 0.3 وات | |||
حداکثر توان مصرفی | 30 وات | |||
دمای کاری | 0 تا 40 درجه سانتیگراد | |||
قابلیت اتصال به دیوار | ||||
اقلام همراه | – کابل D-sub – کابل HDMI |
|||
نام دیگر | LG 24MK430H-B |
امتیاز و دیدگاه کاربران مانیتور ال جی 23.8 اینچ مدل 24MK430